Angebot
Haus B
Geschoss | Whg | Typ | NWF in m² | Terrasse/Loggia | MZ/Netto | NK/Mt. | MZ/Brutto | Grundriss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | B01 | 5.5 | 118.76 | 462 | 3200 | 170 | 3370 | vermietet | |
EG | B02 | 5.5 | 116.31 | 177 | 2880 | 170 | 3050 | vermietet | |
1 OG | B101 | 6.5 | 129.88 | 21 | 2980 | 190 | 3170 | verfügbar | |
1 OG | B102 | 5.5 | 116.56 | 25 | 2790 | 170 | 2960 | verfügbar | |
1 OG | B103 | 4.5 | 100.32 | 24.5 | 2200 | 150 | 2350 | verfügbar | |
2 OG | B201 | 4.5 | 111.19 | 118.5 | 2980 | 150 | 3130 | verfügbar | |
2 OG | B202 | 4.5 | 97.28 | 73.5 | 2980 | 150 | 3130 | verfügbar |
Parkplätze
Column 1 | Anzahl | Preis |
|---|---|---|
TG PP | 29 | 150 |
Aussen PP gedeckt | 3 | 110 |
Aussen PP ungedeckt | 2 | 60 |


