Angebot
Haus A
Geschoss | Whg | Typ | NWF in m² | Terrasse/Loggia | MZ/Netto | NK/Mt. | Total MZ/Brutto | Grundriss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | A01 | 5.5 | 137.5 | 168 | 3100 | 170 | 3270 | verfügbar | |
EG | A02 | 5.5 | 120.5 | 267.5 | 2990 | 170 | 3160 | verfügbar | |
EG | A03 | 6.5 | 137.5 | 146.5 | 3150 | 190 | 3340 | verfügbar | |
1 OG | A101 | 5.5 | 137.5 | 23 | 2850 | 170 | 3020 | verfügbar | |
1 OG | A102 | 5.5 | 120.5 | 25 | 2790 | 170 | 2960 | verfügbar | |
1 OG | A103 | 4.5 | 105 | 25 | 2200 | 150 | 2350 | vermietet | |
1 OG | A104 | 4.5 | 110 | 25 | 2200 | 150 | 2350 | verfügbar | |
2 OG | A201 | 4.5 | 100 | 183 | 3160 | 150 | 3310 | verfügbar | |
2 OG | A202 | 4.5 | 97 | 185 | 3160 | 150 | 3310 | verfügbar |
Parkplätze
Column 1 | Anzahl | Preis |
|---|---|---|
TG PP | 29 | 150 |
Aussen PP gedeckt | 3 | 110 |
Aussen PP ungedeckt | 2 | 60 |


